| ||||||||||||||||||
以上で必要書類はOKです。
▲TOPへ戻る
☆申請に行きましょう☆ |
|---|
管轄の警察署に申請に行って手続きをします。
他の警察署に申請にいってもダメです。申請時に申請手数料がかかります。
証紙での支払いとなります。
車庫証明書が交付されるまで、概ね5日〜1週間かかります。
申請時に交付の日時が記載された引き換え証を渡されます。
署名捺印して交付日に持参しましょう。
| 地域 | 都道府県 | 申請手数料 | 交付手数料 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,750円 | 550円 | |
| 東北 | 青森県 | 2,750円 | 550円 |
| 秋田県 | 2,650円 | 500円 | |
| 岩手県 | 2,750円 | 550円 | |
| 宮城県 | 2,600円 | 500円 | |
| 福島県 | 2,500円 | 500円 | |
| 山形県 | 2,600円 | 500円 | |
| 関東 | 東京都 | 2,600円 | 500円 |
| 神奈川県 | 2,600円 | 500円 | |
| 千葉県 | 2,750円 | 550円 | |
| 埼玉県 | 2,600円 | 500円 | |
| 群馬県 | 2,500円 | 500円 | |
| 栃木県 | 2,620円 | 520円 | |
| 茨城県 | 2,500円 | 500円 | |
| 山梨県 | 2,500円 | 500円 | |
| 北陸信越 | 新潟県 | 2,700円 | 500円 |
| 石川県 | 2,500円 | 500円 | |
| 富山県 | 2,500円 | 500円 | |
| 長野県 | 2,600円 | 500円 | |
| 中部 | 愛知県 | 2,700円 | 500円 |
| 岐阜県 | 2,700円 | 500円 | |
| 静岡県 | 2,700円 | 500円 | |
| 福井県 | 2,100円 | 500円 | |
| 三重県 | 2,700円 | 500円 | |
| 近畿 | 大阪府 | 2,700円 | 500円 |
| 京都府 | 2,500円 | 500円 | |
| 兵庫県 | 2,700円 | 500円 | |
| 滋賀県 | 2,740円 | 580円 | |
| 奈良県 | 2,600円 | 500円 | |
| 和歌山県 | 2,600円 | 500円 | |
| 中国 | 広島県 | 2,650円 | 550円 |
| 岡山県 | 2,800円 | 600円 | |
| 山口県 | 2,500円 | 500円 | |
| 鳥取県 | 2,650円 | 550円 | |
| 島根県 | 2,500円 | 550円 | |
| 四国 | 香川県 | 2,500円 | 500円 |
| 愛媛県 | 2,500円 | 500円 | |
| 徳島県 | 2,500円 | 500円 | |
| 高知県 | 2,700円 | 500円 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 2,750円 | 550円 |
| 佐賀県 | 2,750円 | 550円 | |
| 大分県 | 2,750円 | 550円 | |
| 熊本県 | 2,750円 | 550円 | |
| 長崎県 | 2,750円 | 550円 | |
| 宮崎県 | 2,750円 | 550円 | |
| 鹿児島県 | 2,750円 | 550円 | |
| 沖縄県 | 2,750円 | 550円 | |
| その他 |
|---|
| 自動車の保管に関する罰則 |
|---|
違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
| 虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | − |
| 道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
3点 |
| 道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
| 保管場所の不届、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | − |




| 利用規約 プライバシーポリシー OpenPNEとは |